Цены
Часы работы:
пн-пт 09:00-19:00
субб. 09:00-13:00
Консультативный прием специалистов
| Название услуги | Цена, руб. | Код услуги |
| Амбулаторно-поликлинические услуги по кардиологии | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1600 | B01.015.002 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (к.м.н.) | 2500 | B01.015.003 |
| Электрокардиограмма с интерпретацией | 500 | А05.10.006 |
| Амбулаторно-поликлинические услуги по терапии | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500 | B01.047.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1200 | B01.047.002 |
| Амбулаторно-поликлинические услуги по дерматовенерологии | ||
| Прием (осмотр, консультация врача-дерматовенеролога) первичный | 1500 | B01.008.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1200 | B01.008.002 |
| Гинекология | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 | B01.001.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (до одного месяца с даты первичного приема) | 1800 | B01.001.002 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (Прием врача по детской гинекологии (до 15 лет)) | 1600 | В04.001.002.12300.001 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (Первичный прием по проблемам бесплодия) | 2600 | В04.001.002.12300.002 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (Повторный прием по проблемам бесплодия (до одного месяца с даты первичного приема)) | 1900 | В04.001.002.12300.003 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (Первичный прием врача-гинеколога-эндокринолога) | 2100 | В04.001.002.12300.004 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (Повторный прием врача-гинеколога-эндокринолога (до одного месяца с даты первичного приема)) | 1700 | В04.001.002.12300.005 |
| Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (Специализированный прием врача-акушера-гинеколога с подбором влагалищного поддерживающего кольца (пессария), без стоимости медицинского изделия) | 1800 | А11.20.041 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (Повторная консультация врача по результатам дообследования) | 1000 | В04.001.002.12300.006 |
| Акушерство | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2300 | B01.001.004 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2000 | B01.001.005 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (Специализированный прием врача по невынашиванию беременности) | 2600 | В04.001.002.12300.007 |
| Кардиотокография плода при беременности (КТГ) | 1500 | А05.30.001 |
| Кардиотокография плода при многоплодной беременности (КТГ) | 2200 | А05.30.001.12300.001 |
| Амбулаторно-поликлинические услуги по акушерству и гинекологии | ||
| Кольпоскопия (Видеокольпоскопия) | 2100 | А03.20.001 |
| Биопсия шейки матки (без стоимости гистологическим исследованием) | 2200 | А11.20.011 |
| Биопсия шейки матки ножевая (с использованием аппарата ЭХВЧ) (без стоимости гистологического исследования) | 2500 | А11.20.011.003 |
| Вакуум-аспирация эндометрия из полости матки (пайпель-биопсия), без стоимости гистологического исследования | 2800 | А16.20.079 |
| Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | 2500 | А11.20.008.002 |
| Введение внутриматочной спирали (ВМС) (без стоимости медицинского изделия) | 2000 | А11.20.014 |
| Введение внутриматочной спирали (ВМС) | 2000 | А11.20.014 |
| Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 2000 | А11.20.015 |
| Введение ВМС с применением препарата Катеджель с лидокаином | 2300 | А11.20.014.001 |
| Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий (Электрокоагуляция шейки матки аппаратом ЭХВЧ) | 4500 | А16.20.036 |
| Электродиатермоконизация шейки матки (удаление кисты шейки матки - 1 шт.) | 1500 | А16.20.036.001 |
| Удаление полипа женских половых органов (удаление кандилом, папиллом женских половых органов) - до 6-10 элементов | 3600 | А16.20.084.12300.002 |
| Удаление полипа женских половых органов (удаление кандилом, папиллом женских половых органов) - более 10 элементов | 4700 | А16.20.084.12300.003 |
| Удаление полипа женских половых органов (шейки матки) с Раздельным диагностическим выскабливанием цервикального канала | 3000 | А16.20.084 А11.20.008.002 |
| Введение контрацептивного импланта «Импланон НКСТ» (без стоимости импланта) | 3500 | А11.20.014.12300.001 |
| Удаление контрацептивного импланта «Импланон НКСТ» | 2800 | А11.20.015.12300.002 |
| Рассечение синехий малых половых губ | 1000 | А16.20.066 |
| Определение содержания антиспермальных анител в цервикальной слизи (Постановка посткоитального теста) | 1800 | А09.20.012 |
| Услуги дневного стационара (без стоимости лекарств) | ||
| Лечение гестоза первой половины беременности (1 койко-день) | 2000 | |
| Лечение фето-плацентарной недостаточности (1 койко-день) | 2000 | |
| Лечение угрозы прерывания беременности (одна процедура) | 2000 | |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально (Внутриматочное введение лекарственных препаратов (инстилляция)) - 1 (одна) процедура без стоимости лекарственного препарата | 1800 | А11.20.024.1 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально (Внутриматочное введение лекарственных препаратов (инстилляция)) - 1 (одна) процедура со стоимостью лекарственного препарата | 2000 | А11.20.024 |
| СМТ-терапия с использованием ректально-вагинального электрода | 1100 | А22.20.001.002 |
| Магнито-терапия | 400 | А11.01.014.001 |
| Услуги дневного стационара | 100 | |
| Эндокринология | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1700 | B01.058.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1300 | B01.058.002 |
| Подготовка полной выписки из амбулаторной карты | 400 | А03.10.010.001 |
| Оформление медицинской справки | 200 | А 01.12.002.003 |
| Амбулаторно-поликлинические услуги по урологии | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1500 | B01.053.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1300 | B01.053.002 |
| Услуги по сестринскому делу (без стоимости лекарств) | ||
| Подкожное введение лекарственных препаратов и внутримышечное введение лекарственных препаратов (Инъекции подкожные и внутримышечные (за одну процедуру)) | 150 | А11.02.002 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (Инъекции внутривенные струйные (за одну процедуру)) | 300 | А11.12.003 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Внутривенные капельные вливания продолжительностью до 30 минут (одна процедура)) | 500 | А11.12.003.001.001 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Внутривенные капельные вливания продолжительностью от 30 до 60 минут (одна процедура)) | 1000 | А11.12.003.001.002 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Внутривенные капельные вливания продолжительностью от 60 до 90 минут (одна процедура)) | 1500 | А11.12.003.001.003 |
| Спринцевание влагалища (Постановка влагалищных ванночек (одна процедура) | 300 | А14.20.001 |
| Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов (Постановка влагалищного тампона с тамбуканской грязью) | 600 | А11.20.022 |
| Тампонирование лечебное влагалища (Постановка влагалищного тампона без лекарственного средства) | 300 | А11.20.013 |
| Взятие крови из периферической вены (Забор крови из вены) | 200 | А11.12.009 |
| Получение цервикального мазка | 300 | A11.20.002 |
| Получение цервикального мазка (Забор мазка на ПЦР) | 300 | A11.20.002.001 |
| Получение влагалищного мазка | 300 | А11.20.005 |
| Получение влагалищного мазка (Забор мазка на ПЦР) | 300 | А11.20.005.001 |
| Получение уретрального отделяемого | 300 | А11.28.006 |
| Получение цервикального мазка (Забор мазка на онкоцитологию) | 350 | А11.20.002 |
| Измерение артериального давления на периферических артериях | 100 | А02.12.002 |
| Постановка кольца вагинального «Нова-Ринг» | 200 | А11.20.014.12300.001 |
| Ультразвуковые исследования | ||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) - УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1500 | А04.16.001 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) - УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка и почки) | 2000 | А04.16.001.001 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости - УЗИ одного из органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 500 | А04.16.001.002 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (УЗИ почек и мочевого пузыря) | 1000 | А04.28.002 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников (УЗИ надпочечников с двух сторон) | 1000 | А04.22.002 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (УЗИ предстательной железы трансабдоминальное) | 1000 | А04.21.001 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (УЗИ предстательной железы трансабдоминальное и трансректальное) | 1500 | А04.21.001.001 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки (УЗИ органов мошонки) | 1000 | А04.28.003 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) - УЗИ мягких тканей | 800 | А04.01.001 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 | А04.06.002 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез (УЗИ молочных желез с двух сторон) | 1000 | А04.20.002 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 | А04.22.001 |
| Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости (УЗИ брюшинной полости на наличие свободной жидкости) | 500 | А04.30.004 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости (УЗИ плевральных полостей) | 600 | А04.09.001 |
| Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования (УЗИ с применением сосудистого датчика (дополнительно)) | 500 | А04.12.001.004 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (УЗИ органов малого таза одним датчиком) | 1200 | А04.30.010.001 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1800 | А04.30.010 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (УЗИ-мониторинг овуляции) | 800 | А04.20.003 |
| Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель (УЗИ-диагностика беременности на ранних сроках) | 1500 | А04.30.001.001 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (УЗДГ глубоких и поверхностных вен нижних конечностей+ЦДК с двух сторон) | 1800 | A04.12.002.002 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (УЗДГ глубоких и поверхностных вен нижней конечности+ЦДК с одной стороны) | 1000 | A04.12.002.002.001 |
| Амбулаторно-поликлинические услуги по хирургии и флебологии | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1500 | B01.057.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (до одного месяца с даты первичного приема) | 1300 | B01.057.002 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (Первичный прием врача ангиохирурга (флеболога), д.м.н. (профессора)) | 2100 | B01.057.001.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (Первичный прием врача ангиохирурга (флеболога)) | 1800 | B01.057.001.002 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (Повторный прием врача ангиохирурга (флеболога) (до одного месяца с даты первичного приема), д.м.н. (профессора)) | 1800 | B01.057.002.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (Повторный прием врача ангиохирурга (флеболога) (до одного месяца с даты первичного приема)) | 1500 | B01.057.002.002 |
| Прием врача - ангиохирурга (флеболога) с УЗИ вен обеих нижних конечностей | 2700 | B01.057.001.002.001 |
| Удаление доброкачественных образований кожи, подкожно клетчатки и послеоперационных рубцов рубцов на теле | 1000 | А16.01.017.001 |
| Удаление доброкачественных образований кожи, подкожно клетчатки и послеоперационных рубцов рубцов на теле 1-3 см. | 3000 | А16.01.017.002 |
| Удаление доброкачественных образований кожи, подкожно клетчатки и послеоперационных рубцов рубцов на теле более 3 см. | 5000 | А16.01.017.003 |
| Удаление(иссечение) доброкачественных образований подкожной клетчатки и послеоперационных рубцов на лице (за 1 см² образования) | 1500 | А16.01.017.004 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Вскрытие гнойных процессов (абсцессы, панацирии)) | 2000 | А16.01.004 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (Перевязка чистая) | 500 | А15.01.001 |
| Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (Перевязка гнойная) | 700 | А15.01.002 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) (Снятие швов) | 500 | А16.30.069 |
| Пункция мягких тканей (Пункционная биопсия поверхностных опухолей) | 1000 | А11.30.024 |
| Разрез, иссечение и закрытие вен нижних конечностей (Склеротерапия вен стандартная процедура за один сеанс) | 4000 | А16.12.006.001 |
| Разрез, иссечение и закрытие вен нижних конечностей (Склеротерапия вен нестандартная процедура (пенная) за один сеанс) | 4500 | А16.12.006.002 |
| Профилактические приемы врачей-специалистов | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 70 | В04.008.002 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 100 | В04.001.002 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 70 | В04.023.002 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 70 | В04.029.002 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 120 | В04.033.002 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 100 | В04.035.002 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 170 | В04.036.002 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 70 | В04.047.002 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 70 | В04.057.002 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 70 | В04.065.006 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 70 | В04.028.002 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога с необходимыми манипуляциями | 50 | В04.028.002.001 |
| Манипуляции и исследования при медицинских осмотрах | ||
| Взятие крови из периферической вены | 100 | А11.12.009.000 |
| Получение цервикального мазка | 30 | A11.20.002 |
| Получение влагалищного мазка | 30 | А11.20.005 |
| Получение уретрального отделяемого | 30 | А11.28.006 |
| Получение цервикального мазка (Забор мазка на онкоцитологию) | 30 | А11.20.002 |
| Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки (на St. aureus, на Cоrynebacterium diphtheriae) | 30 | А11.08.010.001 |
| Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки (на St. aureus, на Cоrynebacterium diphtheriae) | 30 | А11.08.010.002 |
| Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 30 | А11.19.011.001 |
| Динамометрия | 60 | А02.02.003 |
| Вестибулометрия | 160 | А03.25.001 |
| Тональная аудиометрия | 150 | А12.25.001 |
| Исследование органа слуха с помощью камертона | 50 | А03.25.003 |
| Визометрия | 30 | А02.26.004 |
| Биомикроскопия (офтальмоскопия) глазного дна | 50 | А03.26.018 |
| Офтальмотонометрия | 70 | А02.26.015 |
| Скиаскопия | 50 | А02.26.014 |
| Исследование бинокулярного зрения | 40 | А03.26.020.004 |
| Офтальмоскопия глазного дна | 65 | А02.26.003 |
| Исследование аккомодации | 50 | А02.26.023 |
| Периметрия статическая | 50 | А02.26.005 |
| Биомикроскопия глаза | 160 | А03.26.001 |
| Исследование цветоощущения | 50 | А02.26.009 |
| Капилляроскопия | 50 | А03.13.002 |
| Паллестезиометрия (определение порога вибр. чувствительности) | 95 | А02.24.001 |
| Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 140 | А05.10.006 |
| Исследование функции внешнего дыхания (спирометрия) | 200 | А12.09.002 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез (УЗИ) | 250 | А04.20.002 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (УЗИ) | 250 | А04.20.001 |
| "Первичное оформление личной медицинской (санитарной) книжки | ||
| с санминимумом, наркологом и психиатром, БЕЗ ККФ" | 3500 | |
| "Первичное оформление личной медицинской (санитарной) книжки | ||
| БЕЗ санминимума, нарколога и психиатра, БЕЗ ККФ" | 2500 | |
| "Продление личной медицинской (санитарной) книжки | ||
| БЕЗ санминимума, нарколога и психиатра, БЕЗ ККФ" | 900 | |
| "Продление личной медицинской (санитарной) книжки | ||
| с санминимумом, БЕЗ ККФ | ||
| " | 2000 | |
| Справка для учёбы (Форма №086/У), БЕЗ ККФ | 850 | |
| Справка (форма 095/У) | 500 | |
| Справка в бассейн | 400 | |
| Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами форма № 003-В/у (Приказ МЗРФ №1092н от 24.11.21г.) для получения водительских прав категории А,А1,В,В1,М | 550 | |
| Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами форма № 003-В/у (Приказ МЗРФ №1092н от 24.11.21г.) для получения водительских прав категории С,СЕ,С1,С1Е,D,DE,D1,D1E,Tm,Tb | 1800 | |
| Медицинское заключение об отсутствии у трактористов, машинистов и водителей самоходных машин (кандидатов в трактористы, машинисты и водители самоходных машин) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению самоходными машинами форма № 071/у (Приказ МЗРФ №395н от 09.06.22г.) | 1800 | |
| Оформление санаторно-курортной карты (с обследованием) (Форма №072/У), БЕЗ ККФ | 1000 | |
| Оформление санаторно-курортной карты по представленным результатам обследования (Форма №072/У) | 700 | |
| Гистологическое исследование | ||
| Просмотр гистологического препарата (Гистологическое исследование за один образец) | 1000 | А08.30.006 |
| Изосерологические исследования | ||
| Определение основных групп по системе АВО (Группа крови+Резус-фактор (RhD)) | 310 | А12.05.005 |
| Определение антител к антигенам системы Резус (Антитела к резус-фактору) | 360 | А12.05.007.004 |
| Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е, CW, K, k и определение антиэритроцитарных антител | 240 | А12.05.007.001 |
| Непрямой антиглобулиновый тест Кумбса (Определение аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов (резус и минорные антигены) | 340 | А12.05.008 |
| Гематологические методы исследования | ||
| Общий (клинический) анализ крови (+5 фракций лейкоцитов) | 190 | В03.016.002 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый (ОАК+СОЭ) | 400 | В03.016.003 |
| Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов (ОАК с микроскопией мазка при выявлении патологических изменений+СОЭ+Ретикулоциты) | 720 | А12.05.122 |
| Исследование уровня тромбоцитов в крови (тромбоциты) | 170 | А12.05.120 |
| Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 100 | А12.05.121 |
| Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ по Вестергрену) | 125 | А12.05.001 |
| Биохимические исследования | ||
| Исследование уровня альбумина в крови (альбумин) | 102 | А09.05.011 |
| Исследование уровня креатинина в крови (креатинин) | 90 | А09.05.020 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 90 | А09.05.017 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 106 | А09.05.018 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 100 | А09.05.010 |
| Специфицеские белки | ||
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови (ревматоидный фактор) | 140 | А12.06.019 |
| Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (С-реактивный белок) | 140 | А09.05.009 |
| Исследование уровня тропонинов I, Т в крови (тропонин I) | 710 | А09.05.193 |
| Исследование уровня миоглобина в крови (миоглобин) | 670 | А09.05.006 |
| Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (АСЛ-О) | 200 | А12.06.015 |
| Обмен углеводов | ||
| Исследование уровня глюкозы в крови | 90 | А09.05.023 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (HbA1с) | 250 | А09.05.083 |
| Пигментный обмен | ||
| Исследование уровня общего билирубина в крови (билирубин общий) | 106 | А09.05.021 |
| Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови (билирубин прямой) | 102 | А09.05.022.001 |
| Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови (билирубин общий, прямой, непрямой) | 160 | А09.05.022 |
| Исследование уровня желчных кислот в крови (желчные кислоты) | 560 | А09.05.129 |
| Ферменты | ||
| Определение уровня/активности аланин-трансаминазы в крови (АлАТ) | 100 | А09.05.042 |
| Определение уровня/активности аспартат-трансаминазы в крови (АсАТ) | 100 | А09.05.041 |
| Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 110 | А09.05.039 |
| Определение уровня/активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТП) | 110 | А09.05.044 |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови (ЩФ) | 100 | А09.05.046 |
| Определение активности амилазы в крови (альфа-амилаза) | 120 | А09.05.045 |
| Определение активности липазы в сыворотке крови (липаза) | 200 | А09.05.173 |
| Определение активности холинэстеразы в крови (холинэстераза) | 120 | А09.05.174 |
| Определение активности креатинкиназы в крови (КФК) | 130 | А09.05.043 |
| Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови (МВ-фракция КФК) | 520 | А09.05.177 |
| Обмен липопротеинов | ||
| Исследование уровня гомоцистеина в крови (гомоцистеин) | 500 | А09.05.214 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови (триглицериды) | 100 | А09.05.025 |
| Исследование уровня холестерина в крови (холестерин общий) | 100 | А09.05.026 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 120 | А09.05.004 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 150 | А09.05.028 |
| Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (определение индекса атерогенности) | 190 | В03.016.005.12300.001 |
| Электролиты и минеральный обмен | ||
| Исследование уровня калия в крови (К+) | 120 | А09.05.031 |
| Исследование уровня натрия в крови (Na+) | 90 | А09.05.030 |
| Исследование уровня хлоридов в крови (Cl-) | 90 | А09.05.034 |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови (Mg++) | 110 | А09.05.127 |
| Исследование уровня общего кальция в крови (Ca++ общий) | 110 | А09.05.032 |
| Исследование уровня ионизированного кальция в крови (Ca++ ионизированный) | 130 | А09.05.206 |
| Обмен железа | ||
| Исследование уровня железа сыворотки крови (Fe сывороточное) | 100 | A09.05.007 |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) | 170 | А12.05.011 |
| Исследование уровня ферритина в крови (ферритин) | 340 | А09.05.076 |
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови (трансферрин) | 200 | А09.05.008 |
| Исследование насыщения трансферрина железом (коэффициент НТЖ) | 270 | А12.05.019 |
| Витамины | ||
| Определение уровня Витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 320 | А12.06.060 |
| Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови (фолиевая кислота) | 330 | А09.05.080 |
| Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови (25-гидроксикальциферол) | 550 | А09.05.235 |
| Общие исследования гемостаза | ||
| Определение тромбинового времени в крови (ТВ) | 220 | А12.05.028 |
| Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 210 | А12.30.014 |
| Исследование уровня фибриногена в крови (фибриноген) | 270 | А09.05.050 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 200 | А12.05.039 |
| Определение концентрации Д-димера в крови (D-димер количественный) | 900 | А09.05.051.001 |
| Дополнительные исследования гемостаза | ||
| Определение активности антитромбина III в крови (антитромбин III) | 400 | А09.05.047 |
| Определение активности протеина S в крови (Протеин S) | 1885 | А09.05.126 |
| Исследование уровня протеина C в крови (Протеин C) | 1225 | А09.05.125 |
| Исследование уровня гомоцистеина в крови (гомоцистеин) | 500 | А09.05.214 |
| Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови (Волчаночный антикоагулянт) | 955 | А09.05.051.003 |
| Определение содержания антител к кардиолипину в крови (АТ к кардиолипину IgG) | 880 | А12.06.029.001 |
| Определение содержания антител к кардиолипину в крови (АТ к кардиолипину IgM) | 875 | А12.06.029.002 |
| Определение содержания антител к форфолипидам в крови (антифосфолипидные антитела (АФА) IgG) | 780 | А12.06.030.001 |
| Определение содержания антител к фосфолипидам в крови (антифосфолипидные антитела (АФА) IgM) | 780 | А12.06.030.002 |
| Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови (АТ к бета2-гликопротеину IgG) | 795 | А12.06.051.001 |
| Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови (АТ к бета2-гликопротеину IgM) | 795 | А12.06.051.002 |
| Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови (РФМК) | 145 | А09.05.051.002 |
| Исследование активности и свойств фактора Виллебранда в крови (Фактор Виллебранда) | 980 | А09.05.285 |
| Определение активности фактора VIII в сыворотке крови (антигемофильный глобулин А) | 1145 | А09.05.188 |
| Определение активности фактора IX в сыворотке крови (антигемофильный фактор В, фактор Кристмаса) | 900 | А09.05.187 |
| Определение активности фактора X в сыворотке крови (Фактор Стюарта-Прауэр) | 1570 | А09.05.186 |
| Фертильность и репродукция | ||
| Исследование уровня пролактина в крови (Пролактин) | 270 | А09.05.087 |
| Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (Фолликулостимулирующий гормон - ФСГ) | 230 | А09.05.132 |
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (Лютеинизирующий гормон - ЛГ) | 230 | А09.05.131 |
| Исследование уровня прогестерона в крови (Прогестерон) | 330 | А09.05.153 |
| Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови (17-ОН-прогестерон) | 420 | А09.05.139 |
| Исследование уровня общего эстрадиола в крови (Эстрадиол - Е2) | 270 | А09.05.154 |
| Исследование уровня свободного эстриола в крови (Эстриол свободный - Е3) | 430 | А09.05.157 |
| Исследование уровня антимюллерова гормона в крови (Антимюллеров гормон - АМГ) | 1350 | А09.05.225 |
| Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови (Свободный b-ХГЧ) | 650 | А09.05.090 |
| Исследование уровня связанного с беременностью плазменного протеина А (РАРР-А) в сыворотке крови (ПАПП-А-белок) | 720 | А09.05.089 |
| Андрогены | ||
| Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (Дегидроэпиандростерон сульфат - ДЭА-сульфат) | 370 | А09.05.149 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови (Тестостерон общий) | 330 | А09.05.078 |
| Исследование уровня свободнго тестостерона в крови (Тестостерон свободный) | 850 | А09.05.078.001 |
| Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребёнка (внутриутробно) (Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (11-13 недель) - PRISCA-1 | 1500 | В03.032.002.001 |
| Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребёнка (внутриутробно) (Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (14-20 недель) - PRISCA-2 | 1600 | В03.032.002.002 |
| Тиреоидная панель (Щитовидная железа) | 1601 | |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 250 | А09.05.065 |
| Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови (Т3 свободный) | 300 | А09.05.061 |
| Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови (Т3 общий) | 300 | А09.05.060 |
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови (Т4 свободный) | 250 | А09.05.063 |
| Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови (Т4 общий) | 300 | А09.05.064 |
| Исследование уровня тиреоглобулина крови (Тиреоглобулин) | 350 | А09.05.117 |
| Определение содержания антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 400 | А12.06.045.12300.001 |
| Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (АТ-ТПО) | 450 | А12.06.045 |
| Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1200 | А12.06.046 |
| Функция поджелудочной железы | ||
| Исследование уровня инсулина плазмы крови (Инсулин) | 400 | А09.05.056 |
| Исследование уровня C-пептида в крови (С-пептид) | 450 | А09.05.205 |
| Определение содержания антител к инсулину в крови (Антитела к инсулину) | 850 | А12.06.039 |
| Определение содержания антител к бета-клеткам поджелудочной железы в крови (Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы) | 1000 | А12.06.039.12300.001 |
| Гормоны и маркёры желудка | ||
| Исследование уровня пепсиногена I сыворотки крови (пепсиноген-I) | 315 | А09.05.057.001 |
| Гормоны надпочечниковой системы | ||
| Исследование уровня общего кортизола в крови (Кортизол) | 460 | А09.05.135 |
| Исследование уровня ренина в крови (Ренин) | 1035 | А09.05.121 |
| Онкомаркеры | ||
| Исследование уровня простатспецифический антигена общего в крови (ПСА общий) | 340 | А09.05.130 |
